Tabela de medidas
Medidas em centímetros. A modelagem da Emi tem como base o tamanho P.
| Medida | PP | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Quadril | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Ombro | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Braço total | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
| Bíceps | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Meio frente (maiô) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Quadril até o pé | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| Quadril até o joelho | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
